ID | Layanan | Min | Maks | Harga | Waktu Rata-Rata | Harga | Aksi |
๐ Facebook - Reel Views๐ Facebook - Reel Views |
---|---|---|---|---|---|---|---|
645 | Facebook - Reels Views ~ ๐๐ ๐ฅ๐๐๐๐๐ ~ 100k/Days ~ 0-6Hrs | 100 | 20.000.000 | Rp 99 | 10 hari, 20 jam, 43 menit, 57 detik | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
644 | Facebook - Reels Views ~ ๐๐ ๐ฅ๐๐๐๐๐ ~ 5k-50k/Days ~ 0-1Hrs | 500 | 30.000.000 | Rp 812 | 8 jam, 4 menit, 13 detik | (5.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
643 | Facebook - Reels Views ~ ๐๐ข๐๐๐๐ข๐ฆ๐ ~ 1k-100k/Days ~ 0-3Hrs | 100 | 10.000.000 | Rp 21 | 13 jam, 6 menit, 58 detik | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
642 | Facebook - Reels Views ~ No ๐ฅ๐๐๐๐๐ ~ 1k-100kk/Days ~ INSTANT | 100 | 50.000.000 | Rp 260 | 3 jam | (5.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
๐ Facebook - Video Views๐ Facebook - Video Views |
1077 | Facebook - Video Views ~ Max 10M ~ 5k-10k/days ~ INSTANT | 100 | 10.000.000 | Rp 860 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
1076 | Facebook - Video Views ~ 50k-100k/days ~ [ ๐ ๐ฒ๐จ๐ - ๐๐ฉ๐๐๐, ๐๐ฎ๐๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ] | 500 | 10.000.000 | Rp 6.500 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
1075 | Facebook - Video Views ~ Max 10M ~ 10k-100k/days ~ INSTANT | 100 | 50.000.000 | Rp 76 | 49 menit, 51 detik | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
1074 | Facebook - Video Views ~ ๐๐ข๐๐๐๐ข๐ฆ๐ ~ 10k-100k/days ~ INSTANT | 50 | 10.000.000 | Rp 1.952 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
1073 | Facebook - Video Views ~ ๐๐ข๐๐๐๐ข๐ฆ๐ ~ 1k-30k/days ~ INSTANT | 100 | 10.000.000 | Rp 780 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
๐ Facebook Indonesia๐ Facebook Indonesia |
359 | Facebook Custom Comment Indonesia | 5 | 2.000 | Rp 1.216.800 | Data belum tersedia | (5.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |